Доставка и оплата
*Цены ориентировочные, зависят от сезона, популярности направления, сложности дороги, машины
Город |
Км |
Примерная цена за рейс, ₽* |
| Тюмень (в черте города) | - | 9 500 |
| Тюмень (за чертой города + 20/30км) | 20/30 | 13 000 - 15 000 |
| Тобольск | 244 | 45 000 |
| Уват | 377 | 60 000 |
| Демьянка | 477 | 75 000 |
| Горноправдинск | 529 | 82 700 |
| Ханты-Мансийск | 674 | 10 5300 |
| Салым | 571 | 89 100 |
| Пыть-ях | 691 | 107 800 |
| Нефтеюганск | 731 | 115 000 |
| Сургут | 790 | 124 000 |
| Колалым | 962 | 150 100 |
| Ноябрьск | 1095 | 170 900 |
| Муравленко | 1115 | 174 000 |
| Губкинский | 1243 | 194 000 |
| Тарко-Сале | 1343 | 209 600 |
| Новый Уренгой | 1533 | 240 000 |
| Надым | 1767 | 275 700 |
| Лангепас | 909 | 142 000 |
| Мегион | 973 | 152 000 |
| Нижневартовск | 1003 | 156 500 |
| Ялуторовск | 77 | 30 000 |
| Заводоуковск | 97 | 33 000 |
| Вагай | 148 | 42 000 |
| Бердюжье | 283 | 50 000 |
| Голышманово | 217 | 47 000 |
| Ишим | 296 | 55 000 - 60 000 |
| Курган | 215 | 42 000 |
| *Цены ориентировочные, зависят от сезона, популярности направления, сложности дороги, машины |